समाचार
१ सिलुवा
जम्मा घरपरिवार : १०४५
कुल जनसंख्या: ४,०७०
पुरुषको संख्या : १,८२१
महिलाको संख्या : २,२४९
अक्षांश : २७.८२४४०७
देशान्तर :८३.८५७६१८
E-mail: siluwapurbakhola@gmail.com
वडा नम्बर १ सिलुवाको जनप्रतिनिधि विवरण
सि.नं | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं |
१ | गिरिमान आले | १ | वडा अध्यक्ष | ९८६७३२८१३० |
२ | समुन्द्रा भारती गिरी | १ | वडा सदस्य | ९८२१४१५७९९ |
३ | अस्मिता वि.क. | १ | वडा सदस्य | ९८४७३३६३६७ |
४ | पूर्ण बहादुर गाहा | १ | वडा सदस्य | ९८४७१००१४९ |
५ | रितमान श्रेष्ठ | १ | वडा सदस्य | ९८४७३३६६५२ |
वडा नम्बर १ सिलुवाको वडा कार्यालयको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद ` | सम्पर्क नं. |
१ | हरि सिग्देल | १ | वडा सचिव | ९८५७०६५१६६ |
२ | अम्बरबहादुर आले | १ | कार्यालय सहायक | ९८५७०६८०५१ |
३ | प्रेम कुमारी श्रेष्ठ | १ | कार्यालय सहयोगी | ९८६७०३५५६४ |
वडा नम्बर १ सिलुवाको कृषि तर्फको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | प्रचण्ड देवकोटा | १ | ना.प्रा.स .(कृषि ज्ञान केन्द्र ) | ९८६३३५४१२८ |
वडा नं. १ सिलुवाको पशु तर्फको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | हरि सिग्देल | १ | ना.प्रा.स. | ९८५७०६५१६६ |
वडा नं. १ सिलुवाको स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | रुपेश कुमार मण्डल | १ | हेल्थ असिस्टेन्ट | ९८१६२२७९५३ |
२ | मौसम राई | १ | अ.हे.व. सहायक चौथों | ९८६७९३३२७४ |
३ | सावित्री आले मगर | १ | सि.अ.न.मि. पाँचौं | ९८४७३३३८१७ |
४ | पशुपति चिदी | १ | अ.न.मि.चौथों | ९८४७३०८४६६ |
५ | लक्ष्मी कुवर | १ | अ.न.मि.(करार) | ९८४३८५५१२५ |
६ | नरिता मन्दिर | १ | ल्याब असिस्टेन्ट | ९८६२७०७२२५ |
७ | शान्ति श्रेष्ठ | १ | कार्यालय सहयोगी | ९८०५४१५०५० |
सिलुवा सामुदायिक स्वास्थ्य तर्फ
क्र.स. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | रिमा खाम्चा | १ | अ.हे.व. चौथों | ९८६७२२५०८३ |
२ | गीता सारु | १ | अ.न.मी. चौथों | ९८४७४२४०६४ |
३ | कृष्ण भारती | १ | कार्यालय सहयोगी | ९८४८७२३३३५ |
Population:
4070
Ward Contact Number:
९८६७३२८१३०