समाचार
१ सिलुवा
जम्मा घरधुरी: १०३५
कुल जनसंख्या: ४,९८८
पुरुषको संख्या : २,२१०
महिलाको संख्या : २,७७८
अक्षांश : २७.८२४४०७
देशान्तर :८३.८५७६१८
E-mail: siluwapurbakhola@gmail.com
वडा नम्बर १ सिलुवाको जनप्रतिनिधि विवरण
सि.नं | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं |
१ | गिरिमान आले | १ | वडा अध्यक्ष | ९८६७३२८१३० |
२ | समुन्द्रा भारती गिरी | १ | वडा सदस्य | ९८२१४१५७९९ |
३ | अस्मिता वि.क. | १ | वडा सदस्य | ९८४७३३६३६७ |
४ | पूर्ण बहादुर गाहा | १ | वडा सदस्य | ९८४७१००१४९ |
५ | रितमान श्रेष्ठ | १ | वडा सदस्य | ९८४७३३६६५२ |
वडा नम्बर १ सिलुवाको वडा कार्यालयको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद ` | सम्पर्क नं. |
१ | मौसम राई | १ | वडा सचिव | ९८६७९३३२७४ |
२ | अम्बरबहादुर आले | १ | कार्यालय सहायक | ९८५७०६८०५१ |
३ | प्रेम कुमारी श्रेष्ठ | १ | कार्यालय सहयोगी | ९८६७०३५५६४ |
वडा नम्बर १ सिलुवाको कृषि तर्फको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | प्रचण्ड देवकोटा | १ | ना.प्रा.स .(कृषि ज्ञान केन्द्र ) | ९८६३३५४१२८ |
वडा नं. १ सिलुवाको पशु तर्फको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | हरि सिग्देल | १ | ना.प्रा.स. | ९८५७०६५१६६ |
वडा नं. १ सिलुवाको स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारी विवरण
सि.नं. | नाम थर | वडा | पद | सम्पर्क नं. |
१ | मौसम राई | १ | अ.हे.व. | ९८६७९३३२७४ |
२ | वसन्ता के.सी. | १ | अ.न.मि. | ९८५७८३३५५१ |
३ | सावित्रा आले | १ | अ.न.मि. | ९८४७३३३८१७ |
४ | पशुपति चिदी | १ | अ.न.मि.(करार) | ९८४७३०८४६६ |
५ | शान्ति श्रेष्ठ | १ | कार्यालय सहयोगी | ९८०५४१५०५० |
Population:
4988
Ward Contact Number:
9847028173